インターネット光&ケーブル プロバイダー一覧表
| プロバイダー | 月額料金(一番安いコース) | サービスエリア |
|---|---|---|
| NTT東日本フレッツ光 | 2625円(マンションタイプ プラン2/別途機器利用料・プロバイダ料必要) | 山梨県・長野県・新潟県から北海道までの東日本全地域(一部対応できない地域あり) |
| NTT西日本フレッツ光 | 3390円(ASAHIネット光withフレッツ/Bフレッツ マンションタイプ VDSL方式) | 石川県・富山県・岐阜県・静岡県から沖縄県までの西日本全地域(一部対応できない地域あり) |
| BIGLOBE光 | プロバイダ、コースによって違います | コースによって対応地域が異なります。 |
| ニフティ光 | プロバイダ、コースによって違います | コースによって対応地域が異なります。 |
|
OCN光 |
お住まいの地域・居住形態によって違います。月額3360円〜 | 全国(一部対応できない地域あり) |
|
So-net光 |
プロバイダ、コースによって違います | コースによって違う |
| Yahoo光 | 4189円〜 Yahoo! BB 光 TV package(マンション) | 全国(一部対応できない地域あり) |
| ひかりone | お住まいの地域・居住形態、プロバイダ、コースによって違います | コースによって違う |
| ぷらら光 | 3087円〜(ぷらら光集合住宅向け/LAN配線方式) | 全国(一部対応できない地域あり) |
|
Gyao光 |
3402円(西日本 マンションタイプ/フレッツ光ネクスト・Bフレッツ LANタイプ プラン2) | 全国(一部対応できない地域あり) |
| スカパー光 | CSデジタルチューナーレンタル料315円+月額基本料1460円+選んだ番組ごとの料金+光ファイバー回線利用料 | 福島県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・兵庫県・大阪府・徳島県(マンションタイプは徳島県除く)の一部 |
| JCOM | 2750円〜(JCOM ライトネット) | サイト上から確認のこと |
| コミュファ光 | 1,884円(アクセス・コミュファ マンションL/別途プロバイダ利用料必要) | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の一部 |
| eo光 | 4,900円(eo光 100Mコース) | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| zaq | お住まいの地域により基本料金が違います。月額約5000円〜 | 大阪府・京都府・兵庫県・和歌山県・滋賀県(一部地域を除く) |
| メガエッグ光 | 3780円(メガエッグ光マンションVDSL/LANスタンダードタイプ 16戸契約以上) | 鳥取県、山口県、島根県、岡山県、広島県 |
| ピカラ光 | 4410円(光ねっとマンション オール光タイプ/LANタイプ 16戸以上) | 四国(高知県、愛媛県、徳島県、香川県) |
| BBIQ光 | 3675円(マンションプラン タイプ2・3 8戸以上) | 九州(佐賀県・福岡県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎・鹿児島県) |
| ひかりふる | 2940円(マンションLANプラン2/最低利用期間2年) | 沖縄県 |
ブロードバンド
自宅でもオフィスでもブロードバンドが急速に普及してきています。大容量のデータ送受信や動画の安定した供給のために、各社低価格・高品質のブロードバンドサービスを開発しています。ブロードバンド回線には主にADSLと光回線があり、一番大きな違いは「通信の早さと安定性」です。
ADSLの場合はNTTの回線収容局から離れた位置でインターネット等の通信を行うと、通信速度が非常に遅くなる傾向にあります。しかし光回線の場合はNTT回線を使用しないのでNTTの収容局からの距離に全く影響はなく、常に高速で安定した通信を行うことができます。
また光回線の場合上りと下りの通信速度が同じで、その速度は最大100Mpbs〜1Gpbsになります。ADSLでは上りと下りの速度が違い、下りで50.5Mpbsですから光回線の方が断然早いことがわかります。通信の安定性においてもADSLは電話回線を利用しているためノイズに左右されることがありますが、光回線の場合は光ファイバーを使用しているためノイズや電磁波などの影響も受けにくく、とても安定しています。
このように光回線には高速性、安定性、容量など多くのメリットがあり、今後は光回線がブロードバンドの主流になるとみられています。現在ADSLを利用している方も光回線の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
光&ケーブルサービスを提供しているプロバイダは沢山あり、会社によって様々な特徴があります。このサイトではサービス内容や口コミを各社ごとにまとめてみました。プロバイダ選びの参考にしてください。
